Hari ini (9) | Sabtu Apr 12 (4) | Minggu Apr 13 (4) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.70-23.50BC Kalev Cramo | 2.01+23.50BK Ogre | 13 | |
0-0 Langsung | 1.85-24.50BC Kalev Cramo | 1.85+24.50BK Ogre | 13 | |
0-0 Langsung | 1.95-25.50BC Kalev Cramo | 1.75+25.50BK Ogre | 13 |
0-0 Langsung | 1.85+18.50Fenerbahce Basketbol (w) | 1.85-18.50USK Praha (w) | 2 |
0-0 Langsung BC Kalev Cramo -vs- BK Ogre | ||
---|---|---|
1.75174.50Atas | 1.95174.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung BC Kalev Cramo -vs- BK Ogre | ||
1.85175.50Atas | 1.85175.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Fenerbahce Basketbol (w) -vs- USK Praha (w) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung BC Kalev Cramo -vs- BK Ogre | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Fenerbahce Basketbol (w) -vs- USK Praha (w) | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.89Genap | 2 |
0-0 Langsung BC Kalev Cramo -vs- BK Ogre | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 13 |
0-0 Langsung Fenerbahce Basketbol (w) -vs- USK Praha (w) | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.89Genap | 2 |
Apr 12 01:30 | 1.18Anadolu Efes Basketbol | 4.12BC Zalgiris Kaunas | 45 | |
Apr 12 02:15 | 1.30Panathinaikos BC | 3.27KK Crvena Zvezda Beograd | 45 | |
Apr 12 02:30 | 1.16BC Barcelona | 4.33Virtus Bologna | 45 |
Apr 12 03:00 | 1.91CB Gran Canaria | 1.79Hapoel Tel Aviv BC | 37 |
Apr 12 02:30 | 1.07Kortrijk Spurs | 6.55Heroes Den Bosch | 26 | |
Apr 12 02:30 | 1.91Limburg United | 1.79BC Oostende | 25 |
Apr 12 02:30 | 1.90Valencia Basket (w) | 1.80Cukurova BK (w) | 34 |
Apr 12 02:30 | 1.72+1.00Valencia Basket (w) | 2.04-1.00Cukurova BK (w) | 34 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.80164.00Atas | 2.02164.00Bawah | 45 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.85164.50Atas | 1.97164.50Bawah | 45 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.92165.00Atas | 1.90165.00Bawah | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.82166.50Atas | 2.00166.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.87167.00Atas | 1.95167.00Bawah | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.95167.50Atas | 1.87167.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.85169.00Atas | 1.97169.00Bawah | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.90169.50Atas | 1.92169.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.95170.00Atas | 1.87170.00Bawah | 45 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.72155.00Atas | 2.02155.00Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.90157.00Atas | 1.82157.00Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.99158.00Atas | 1.74158.00Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.77155.50Atas | 1.96155.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.85156.50Atas | 1.87156.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.03158.50Atas | 1.71158.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.80156.00Atas | 1.92156.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
---|---|---|
1.78170.00Atas | 1.94170.00Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.83170.50Atas | 1.89170.50Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.74169.50Atas | 1.99169.50Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.94171.50Atas | 1.78171.50Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.00172.00Atas | 1.73172.00Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.88171.00Atas | 1.84171.00Bawah | 26 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.93154.50Atas | 1.79154.50Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.99155.00Atas | 1.74155.00Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.83153.50Atas | 1.89153.50Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.88154.00Atas | 1.84154.00Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.78153.00Atas | 1.94153.00Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.74152.50Atas | 1.99152.50Bawah | 25 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
---|---|---|
1.97145.00Atas | 1.76145.00Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.78143.00Atas | 1.94143.00Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.83143.50Atas | 1.89143.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
2.02145.50Atas | 1.72145.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.74142.50Atas | 1.99142.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.92144.50Atas | 1.80144.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.87144.00Atas | 1.85144.00Bawah | 34 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.8083.00Atas | 2.0083.00Bawah | 45 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.9083.50Atas | 1.9083.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.8082.50Atas | 2.0082.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.8883.00Atas | 1.9283.00Bawah | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.8584.50Atas | 1.9584.50Bawah | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.9385.00Atas | 1.8785.00Bawah | 45 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.8777.50Atas | 1.8577.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7376.50Atas | 2.0076.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.0278.50Atas | 1.7278.50Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7977.00Atas | 1.9377.00Bawah | 37 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9478.00Atas | 1.7878.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
---|---|---|
1.7371.50Atas | 2.0071.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.9473.00Atas | 1.7873.00Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.8772.50Atas | 1.8572.50Bawah | 34 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.7872.00Atas | 1.9472.00Bawah | 34 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 12 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 02:15 Panathinaikos BC -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 02:30 BC Barcelona -vs- Virtus Bologna | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 12 03:00 CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 12 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Heroes Den Bosch | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Apr 12 02:30 Limburg United -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Apr 12 02:30 Valencia Basket (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?