0-0 တိုက်ရိုက် | El Zamalek (w) | KCB (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TSV Giesen GRIZZLYS | ဘာလင် Recycling ဘော်လီ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Vidux Szegedi RSE | 1.27MEAFC Miskolc | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Egyetem Kando SC | 5.34Corvinus VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Kladno Volleyball | 2.09ဘော်လီဘော ဘာနို | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.26Dukla Liberec | 1.08VK Lvi Praha | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Hylte Halmstad Volley | 1.12Vingakers VK | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Theranda | KV Peja | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad De Granada (w) | UCAM Catholic University of Murcia (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75KSG Warszawa (w) | 2.00KS Pila (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Akademia Sant Anna Messina (w) | Futura Volley Giovani Busto Arsizio (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Corvinus University VC (w) | 1.20KRE Budapest (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Ribola Kastela (w) | Dinamo Zagreb (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ikast KFUM Volley (w) | Holstebro KFUM (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.14AO Thiras (w) | 1.04PAOK Thessaloniki VC (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Iraklis Kifisias VC (w) | 1.65Zirinios AON (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Leningradka St. Petersburg VC (w) | 6.26ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 1.80Slavia EU Bratislava (w) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.04KV Prishtina 75 (w) | 8.14KV Drita Gjilan (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25ဆိုဗီ ပရို (w) | 1.57Pantery Pro (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | El Zamalek (w) | KCB (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TSV Giesen GRIZZLYS | ဘာလင် Recycling ဘော်လီ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vidux Szegedi RSE | MEAFC Miskolc | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Egyetem Kando SC | Corvinus VC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kladno Volleyball | ဘော်လီဘော ဘာနို | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dukla Liberec | VK Lvi Praha | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08+1.50Hylte Halmstad Volley | 1.30-1.50Vingakers VK | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50Hylte Halmstad Volley | 1.83-2.50Vingakers VK | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Theranda | KV Peja | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50Universidad De Granada (w) | 1.88-2.50UCAM Catholic University of Murcia (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38+1.50Universidad De Granada (w) | 1.27-1.50UCAM Catholic University of Murcia (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KSG Warszawa (w) | KS Pila (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Akademia Sant Anna Messina (w) | Futura Volley Giovani Busto Arsizio (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Corvinus University VC (w) | KRE Budapest (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UOK ဗန်ဂျာလူကာ ဘော်လီ (w) | OK Borac Banja Luka (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Ribola Kastela (w) | Dinamo Zagreb (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ikast KFUM Volley (w) | Holstebro KFUM (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AO Thiras (w) | PAOK Thessaloniki VC (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iraklis Kifisias VC (w) | Zirinios AON (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-1.50Leningradka St. Petersburg VC (w) | 2.78+1.50ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Nove Mesto nad Vahom (w) | Slavia EU Bratislava (w) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Prishtina 75 (w) | KV Drita Gjilan (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆိုဗီ ပရို (w) | Pantery Pro (w) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။